S300 Series IP65 Solar Pump Inverter
(0)
Review
৳ 0.0
Available In Stock: 12
Product Description
| Model | Rated Output Power (kW) | Rated Output Power (HP) | Maximum DC Input Current (A) | Rated Output Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| S300-0R7G-S2B | 0.75 | 1 | 15 | 4.2 |
| S300-1R5G-S2B | 1.5 | 2 | 15 | 7.5 |
| S300-2R2G-S2B | 2.2 | 3 | 15 | 9.5 |
| S300-4R0G-4B | 4.0 | 5 | 15 | 9.5 |
| S300-5R5G-4B | 5.5 | 8 | 30 | 13 |
| S300-7R5G-4B | 7.5 | 10 | 30 | 17 |
| S300-011G-4B | 11 | 15 | 30 | 25 |
| S300-015G-4B | 15 | 20 | 42 | 32 |
| S300-018G-4B | 18.5 | 25 | 53 | 37 |
| S300-022G-4B | 22 | 30 | 63 | 45 |
| S300-030G-4 | 30 | 40 | 95 | 60 |
| S300-037G-4 | 37 | 50 | 115 | — |
Model S2-4AC Technical Specifications
Input Voltage
- 1 Phase: 220V
- 3 Phase: 380V
DC Input
| Parameter | 1 Phase | 3 Phase |
|---|---|---|
| Max DC Input Voltage | 450 V | 900 V |
| Min Operating Voltage | 140 V | 230 V |
| Recommended VOC Range | 360–430 VDC | 550–850 VDC |